![]() |
![]() |
묘수풀이
![]() |
번호 | 유형 | 제목 | 작성자 | 난이도 | 추천 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13675 | 사활 | 양자충의 맥으로 백을 잡는다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 524 | ||
13673 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 526 | ||
13672 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 541 | ||
13671 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 529 | ||
13670 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 538 | ||
13669 | 사활 | 미끼를 만들어 흑을 살린다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 527 | ||
13668 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 5단 | 2 | 525 | ||
13667 | 사활 | 백선 패, 흑이 지레밭을 딩군다. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 526 | ||
13666 | 사활 | 백선활, 준비공작이 필요하다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 521 | ||
13665 | 사활 | 흑선으로 백을 잡는다. 먼저 백의 연결을 차단한다. | 바둑월드 | 3단 | 0 | 526 | ||
13664 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 524 | ||
13663 | 사활 | 미끼를 던져 백을 살린다. | 바둑월드 | 3단 | 1 | 526 | ||
13662 | 사활 | 백선으로 흑을 잡는다. | 바둑월드 | 6단 | 1 | 522 | ||
13661 | 사활 | 흑선 패, 흑 최강의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 529 | ||
13660 | 사활 | 백선 패, 백 최선의 수. | 바둑월드 | 4단 | 0 | 535 | ||
13659 | 사활 | 조임의 맥으로 흑이 넘어간다. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 530 | ||
13658 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 6단 | 0 | 529 | ||
13656 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 1단 | 0 | 523 | ||
13655 | 사활 | 백1, 3 콤비플레이가 빛을 발한다. 유가무가로 흑.. | 바둑월드 | 4단 | 1 | 520 | ||
13654 | 사활 | 흑선 패, 흑 최선의 수. | 바둑월드 | 5단 | 0 | 519 |
<< Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >> |