프로기보 - 년도별, 대회별, 기사별로 검색할 수 있습니다. |
대 회 명 | 흑 | 백 | 결과 | 기보감상 | |
---|---|---|---|---|---|
[2013-10-15] ▶ | 2013 Asian New Stars Match, 1회전 | 당이페이 4p | 한승주 2p | 백4.5집승 | Play ▶ |
[2013-10-12] ▶ | 2013 Korean B League | 김현찬 2p | 한승주 2p | 흑불계승 | Play ▶ |
[2013-10-04] ▶ | 2013 한국바둑리그 | 한승주 2p | 류수항 2p | 백0.5집승 | Play ▶ |
[2013-09-14] ▶ | 2013 Korean B League | 한승주 2p | 문도원 3p | 흑불계승 | Play ▶ |
[2013-08-10] ▶ | 2013 한국바둑리그 | 박정환 9p | 한승주 2p | 흑불계승 | Play ▶ |
[2013-07-17] ▶ | 제15회 농심배, 한국 예선전 | 한승주 1p | 나현 3p | 백불계승 | Play ▶ |
[2013-06-24] ▶ | 제4회 한국 올레배, 1회전 | 김세동 4p | 한승주 1p | 흑0.5집승 | Play ▶ |
<< Prev 1 2 3 4 5 6 Next >> |