프로기보 - 년도별, 대회별, 기사별로 검색할 수 있습니다. |
대 회 명 | 흑 | 백 | 결과 | 기보감상 | |
---|---|---|---|---|---|
[1998-08-24] ▶ | 제8회 일본 류세이, 예선전 | 우메자와 유카리 2p | 구보 히데오 4p | 흑불계승 | Play ▶ |
[1998-08-11] ▶ | 제8회 일본 류세이, 예선전 | 고노린 4p | 소요고쿠 5p | 흑불계승 | Play ▶ |
[1998-08-11] ▶ | 제8회 일본 류세이, 예선전 | 고노린 4p | 엔도 요시후미 5p | 흑불계승 | Play ▶ |
[1998-08-10] ▶ | 제8회 일본 류세이, 예선전 | 다카오 신지 6p | 치넨 카오리 3p | 흑불계승 | Play ▶ |
[1998-08-10] ▶ | 제8회 일본 류세이, 예선전 | 치넨 카오리 3p | 구와모도 신페이 4p | 흑불계승 | Play ▶ |
<< Prev 1 2 3 Next >> |