프로기보 - 년도별, 대회별, 기사별로 검색할 수 있습니다. |
대 회 명 | 흑 | 백 | 결과 | 기보감상 | |
---|---|---|---|---|---|
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 박승문 4p | 이현욱 4p | 흑불계승 | Play ▶ |
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 박진솔 1p | 이마무라 도시야 9p | 흑9.5집승 | Play ▶ |
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 박병규 3p | 양건 6p | 백불계승 | Play ▶ |
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 모치주키 겐이치 3p | 서봉수 9p | 백불계승 | Play ▶ |
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 이영구 1p | 최원용 1p | 백2.5집승 | Play ▶ |
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 이영구 1p | 최원용 1p | 백2.5집승 | Play ▶ |
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 이상훈2 4p | 펑취안 5p | 백불계승 | Play ▶ |
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 후야오위 7p | 야타 나오키 9p | 흑불계승 | Play ▶ |
[2002-07-29] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 차오다위안 9p | 나카네 나오유키 7p | 흑불계승 | Play ▶ |
[2002-07-27] ▶ | 제7회 삼성배, 예선전 | 왕췬 8p | 노준환 5p | 흑불계승 | Play ▶ |
Prev 1 2 Next |