프로기보 - 년도별, 대회별, 기사별로 검색할 수 있습니다. |
대 회 명 | 흑 | 백 | 결과 | 기보감상 | |
---|---|---|---|---|---|
[2006-04-28] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 김수장 9p | 홍민표 5p | 백불계승 | Play ▶ |
[2006-04-28] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 김동희 2p | 홍성지 4p | 흑불계승 | Play ▶ |
[2006-04-28] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 조리유 7p | 린즈한 7p | 백14.5집승 | Play ▶ |
[2006-04-27] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 이영구 4p | 왕시 5p | 백불계승 | Play ▶ |
[2006-04-27] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 이영구 4p | 왕시 5p | 백불계승 | Play ▶ |
[2006-04-27] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 후야오위 8p | 하성봉 7d | 흑불계승 | Play ▶ |
[2006-04-27] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 홍성지 4p | 나카노 히로나리 9p | 흑9.5집승 | Play ▶ |
[2006-04-27] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 조훈현 9p | 미조카미 도모치카 8p | 흑4.5집승 | Play ▶ |
[2006-04-26] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 윤준상 4p | 조선진 9p | 흑3.5집승 | Play ▶ |
[2006-04-26] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 뤄시허 9p | 조훈현 9p | 백불계승 | Play ▶ |
[2006-04-26] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 쿵제 7p | 박지은 6p | 흑불계승 | Play ▶ |
[2006-04-26] ▶ | 제11회 LG배, 예선전 | 허영호 5p | 류시훈 9p | 백불계승 | Play ▶ |
Prev 1 2 Next |